Kamoni Cut Out Schnürung hinten Hoher Beinschnitt Cheeky Einteiler Badeanzug
Normale Bademode
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, eine Nummer größer zu wählen, um die beste Passform zu erhalten.
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 30-32 | 34-36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU CUP | 65A/B,70A | 70B/C,75B | 75C/D,80B/C | 80C/D | 85C/D | 85E |
BRUST | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
TAILLE | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 78-83 | 84-89 | 90-95 |
HÜFTE | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 100-105 | 106-111 | 112-117 |
Bitte erlauben Sie 1 cm-3 cm Unterschiede aufgrund der manuellen Messung.
GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 30-32 | 34-36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU CUP | 65A/B,70A | 70B/C,75B | 75C/D,80B/C | 80C/D | 85C/D | 85E |
BRUST | 31.5-33.5 | 33.5-35.5 | 35.5-37.5 | 38.5-40.5 | 41.5-43.5 | 43.5-45.5 |
TAILLE | 23.5-25.5 | 25.5-27.5 | 27.5-29.5 | 30.5-32.5 | 33.5-35.5 | 35.5-37.5 |
HÜFTE | 32.5-34.5 | 34.5-36.5 | 36.5-38.5 | 39.5-41.5 | 41.5-43.5 | 44.5-46.5 |
Bitte erlauben Sie 0,4 "-0,8" Unterschiede aufgrund der manuellen Messung.
1. Nehmen Sie genaue Messungen mit einem weichen Maßband vor.
2. Messen Sie Brust, Taille und Hüften mit unserer Anleitung.
Um mit einem Größenexperten zu sprechen, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam.
Wie misst man
Messen Sie um den vollsten Teil der Büste
Messen Sie um die Taille an der schmalsten Stelle.
Stellen Sie sich aufrecht hin, die Füße hüftbreit auseinander. Und messen Sie um die vollste Stelle der Hüfte.
Added to Shopping Bag Successfully!
KAUFEN SIE MIT
Vielleicht gefällt dir auch